Calendario Escolar 2023-2024
Mes | Días lectivos | |
---|---|---|
SEPTIEMBRE | 17 | |
Día 7, Jueves. Comienzo del curso | ||
OCTUBRE | 18 | |
Día 12, jueves. Fiesta de El Pilar | ||
Día 13, viernes. Puente del Pilar | ||
NOVIEMBRE | 21 | |
Día 1, miércoles. Fiesta de Todos los Santos | ||
DICIEMBRE | 13 | |
Día 6, miércoles. Fiesta de la Constitución. Día 7, jueves. Puente de la Constitución. Día 8, viernes. Fiesta de la Inmaculada. Día 22, viernes, lectivo (último día clase). Inicio vacaciones Navidad. | ||
ENERO | 17 | |
Día 8, lunes. Se reanudan las clases. Día 29, lunes. Fiesta de San Juan Bosco. | ||
FEBRERO | 19 | |
Día 12, lunes. Fiesta de carnavales. Día 13, martes. Fiesta de carnavales. | ||
MARZO | 16 | |
Día 22, viernes lectivo (último día clase). Inicio vacaciones S.Santa. | ||
ABRIL | 17 | |
Día 8, lunes. Se reanudan las clases | ||
MAYO | 22 | |
Día 1, miércoles. Fiesta – Día de los trabajadores | ||
JUNIO | 15 | |
Día 21 viernes. Fin de curso. | ||
TOTAL … | 175 | |
Calendario de Bachilleratos Calendario de 1º – FP Grado Superior (Administración y Finanzas e Integración Social) Calendario de 2º – FP Grado Superior (Administración y Finanzas e Integración Social) |